P | SQUADRA | P | PG | PV | PP | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET ROMA | 14 | 7 | ||||
2 | PONTE DI NONA | 12 | 7 | ||||
3 | PALL. PALESTRINA | 10 | 7 | ||||
4 | OLIMPIA ROMA | 8 | 7 | ||||
5 | BASKET SAN CESAREO | 6 | 7 | ||||
6 | NPC WILLIE BASKET RIETI | 4 | 7 | ||||
7 | PASS ROMA | 0 | 12 |
classifica aggiornata al 06/01/2019
Uno spazio dedicato alla preparazione fisica con articoli, commenti, suggerimenti, video a cura dott. Alessio Polo
I versi dell'amico scrittore Germano Piroli ci presentano da un punto di vista molto interessante le superstars del basket mondiale.
Rubrica che narra delle imprese sportive di un gruppo di amici che condividono la passione per il Basket