gara | casa | ospite | risultato | score |
1 | Olimpia RM | Ciampino Bk | 75-48 | ๐ |
2 | CSI RomaEst | Olimpia RM | 42-47 | ๐ |
3 | Olimpia RM | St. Charles | 95-69 | ๐ |
4 | Eurobasket | Olimpia RM | 62-74 | ๐ |
5 | Olimpia RM | Roma Eur | 69-52 | ๐ |
6 | Roma XVI | Olimpia RM | 44-56 | ๐ |
7 | Olimpia RM | APDB | 67-58 | ๐ |
8 | Bk Tuscolano | Olimpia RM | 19-122 | ๐ |

Risultati, score e commenti
Girone di ritorno
Prossime partite
gennaio, 2021