a | atleta | alt. | ruolo |
02 | Bacchi D. | 175 | guardia |
02 | Bacchi S. | 170 | guardia |
03 | Becchetti S. | 182 | guardia |
03 | Cenciarelli F. | 185 | ala |
03 | Corriere G. | 188 | play |
03 | Danaro A. | 178 | guardia |
03 | De Rosa A. | 187 | ala |
02 | Del Prete G. | 174 | play |
02 | Ercoli F. | 191 | centro |
02 | Fiore L. | 181 | guardia |
03 | Forti L. | 177 | guardia |
02 | Madonna D. | 179 | ala |
03 | Mattiangeli D. | 184 | ala |
02 | Pandolfi L. | 178 | ala |
02 | Pitorri D. | 178 | guardia |
02 | Rangel Parra M. | 181 | ala |
03 | Sabelli M. | 188 | ala |
02 | Vlad A. | 191 | guardia |
All. Raffaele Franzè | |||
Ass. Federico Fascia |

Il roster
Risultati, score e commenti
Girone di ritorno
gennaio, 2021