| a. | atleta | alt. | ruolo |
| 07 | Bartoli F. | 160 | guardia |
| 07 | Bersigotti D. | 162 | play |
| 07 | Boccanfuso F. | 160 | play/guardia |
| 07 | Brachini G. | 163 | guardia |
| 07 | Bruschi L. | 158 | play |
| 07 | Cappelletti A. | 170 | ala |
| 07 | Cappuccini T. | 172 | guardia/ala |
| 07 | Corsetti A. | 162 | ala |
| 07 | De Santis J.A. | 163 | guardia |
| 07 | Di Noia T. | 158 | play |
| 07 | Divona A. | 160 | play |
| 07 | Marcotulli L. | 165 | ala |
| 07 | Mazzitelli F. | 170 | ala |
| 07 | Ottoveggio F. | 165 | ala |
| 07 | Gessacalone R. | 161 | play |
| 07 | Perillo A. | 160 | guardia |
| 07 | Piepoli M.M. | 163 | guardia |
| 07 | Piersanti F. | 170 | ala |
| 07 | Rizzuto M. | 170 | ala |
| 07 | Rolando M. | 165 | ala |
| 07 | Signorello R. | 162 | guardia |
| All. Vittorio Di Segni | |||
| Ass. Massimiliano Mirra |
Under 13 Uisp
Il roster
Risultati e tabellini
Girone di ritorno
[add_eventon event_type=”340″ ux_val=”3″ show_et_ft_img=”yes” etc_override=”yes” ]
